Discover the spring plunger promotional offer now!

2667.iso.5. Unidad rascadora POLY STRIP, rectangular con radio, para punzones de corte ISO 8020

2667.iso.5. Unidad rascadora POLY STRIP, rectangular con radio, para punzones de corte ISO 8020

Descripción:
La unidad rascadora es adecuada para el uso en piezas de revestimiento exterior.
Uso con placa porta-punzones triangular, para punzones de corte ISO 8020 2664.04.

M

SKU: 2667-iso-5-
Código
Diámetro de punzón
Longitud de punzón
[80, 90, 100] Restablecer
Longitud del casquillo del rascador
[{no=37, name=standard}, {no=40, name=lang}] Restablecer
P
W
Ubicación contorno de corte
[0:359:1] Restablecer
Carrera
[0:9.5:0.1] Restablecer

Productos

Mostrando 1-10 de 6 artículos
SKU Diámetro de punzón Longitud de punzón Longitud del casquillo del rascador P W Ubicación contorno de corte Carrera
2667.FA5A.0360.0350.A 10 mm [80, 90, 100] [{no=37, name=standard}, {no=40, name=lang}] [3.6:9.26:0.01] [3.5:-:0.01] [0:359:1] [0:9.5:0.1]
2667.GA5A.0460.0450.A 13 mm [80, 90, 100] [{no=37, name=standard}, {no=40, name=lang}] [4.6:12.08:0.01] [4.5:-:0.01] [0:359:1] [0:9.5:0.1]
2667.HA5A.0610.0600.A 16 mm [80, 90, 100] [{no=37, name=standard}, {no=40, name=lang}] [6.1:14.72:0.01] [6:-:0.01] [0:359:1] [0:9.5:0.1]
2667.JA5A.0810.0800.A 20 mm [80, 90, 100] [{no=37, name=standard}, {no=40, name=lang}] [8.1:18.22:0.01] [8:-:0.01] [0:359:1] [0:9.5:0.1]
2667.KA5A.1010.1000.A 25 mm [80, 90, 100] [{no=37, name=standard}, {no=40, name=lang}] [10.1:22.8:0.01] [10:-:0.01] [0:359:1] [0:9.5:0.1]
2667.LA5A.1010.1000.A 32 mm [80, 90, 100] [{no=37, name=standard}, {no=40, name=lang}] [10.1:30.29:0.01] [10:-:0.01] [0:359:1] [0:9.5:0.1]
truckWrenchchevron-leftAlertBrowse fileDownload fileDownloadFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerSpinnerReturn arrowVisibleInvisible